產品特點:
●PFC+隔離DC/DC架構設計
●此組合設計具有體積優(yōu)勢
●更適用于小型化設計
●效率高達93%
●高功率因數,低輸入諧波電流
●內置浪涌電流抑制電路
●可多塊并聯(lián)使用
主要性能指標及環(huán)境參數
性能 | 規(guī)格參數 | 備注 | |
輸入特性 | 標稱電壓 | 電壓范圍 | |
AC220V | AC85 ~ 264V | ||
功率因數 | 最高值0.98 | ||
諧波電流 | ≤5% | ||
輸出特性 | 標稱電壓 | DC12V DC28V DC48V | |
輸出功率范圍 | 600 - 1000W | ||
電壓精度 | ± 1% | ||
電壓調整率 | ≤0.1% | ||
電流調整率 | ≤0.5% | ||
輸出紋波電壓 | 有效值 Vrms : ≤0.1% 峰峰值 Vp- p: ≤1% | ||
電壓調整范圍 | ± 20% | ||
保護功能 | 輸出過壓、過流及短路保護 | ||
效率 | 91%(典型值) | ||
環(huán)境適應性 | 工作殼溫 | 軍用級-45°C ~ +100°C 工業(yè)級-25°C ~ +85°C | |
貯存溫度、濕度 | - 55°C~+105°C、 5%-95%RH | ||
耐沖擊、振動 | 軍用級產品滿足GJB150 標準相關要求 | ||
電磁兼容性 | 配置濾波器可滿足相關電磁兼容標準 | ||
執(zhí)行標準 | 航天長峰朝陽電源有限公司企業(yè)標準和相關 行業(yè)標準 |
4NIC-M B 系列典型產品外形及安裝尺寸
產品型號 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 輸出最大電流 | 輸出功率 | 外形尺寸 |
4NIC-MB6000012S | AC85-264V | 12V | 50A | 600W | 122*70*12.7(mm) (外形代碼: A) |
4NIC-MB800Q028S | 28V | 28.6A | 800W | ||
4NIC- MB8000048S | 48V | 16.7A | 800W | ||
4NIC-MB1K0Q028S | 28V | 35.7A | 1000W | 122*70*12.7(mm)(外形代碼: B) |